| Sélection du véhicule (Tous véhicules) | ||||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Description | Spécif. | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | |||||||
|
|
Benne | 2 m3 | 3T5 | 1T200 | 100 à 160 cv | Porte échelle - Ridelles latérales rabattables - Fermeture arrière haut et bas - crochet mixte - (cabine 7 places) | ||||||
|
|
Benne | 16 m3 | 32T | 17T200 | 370 à 450 cv | Bibenne - Ridelle hydraulique - Porte arrière universelle | ||||||
|
|
Benne Grue 6 à 8 T.m. | 4,5 m3 | 10T à 13T | 7T000 | 150 à 280 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Porte arrière universelle -Gousset de réhausse - | ||||||
|
|
Benne Grue 8 à 14 T.m. | 7 m3 | 19T | 9T000 | 270 à 470 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Porte arrière universelle - Gousset de réhausse - | ||||||
|
|
Benne Grue 12 à 16 T.m. | 11m3 | 26T | 13T500 | 320 à 460 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Porte arrière universelle - Gousset de réhausse - | ||||||
|
|
Bom | 16 m3 | 19T | n.a | 270 à 320 cv | Collecte de déchets ménagers - Basculeur simple peigne - Bac 120 à 750 L - (basculeur double peigne) | ||||||
|
|
Bom | 20 m3 | 26T | n.a | 270 à 370 cv | Collecte de déchets ménagers - Basculeur simple peigne - Bac 120 à 750 L - (basculeur double peigne) | ||||||
|
|
Fourgon | 5 à 6 m3 | 3T | 1T100 | 80 à 120 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | ||||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation ( cabine 7 places - crochet mixte) | ||||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | ||||||
|
|
Fourgon | 10 à 14 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon | 14 à 20 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 25 à 35 m3 | 7T5 | 3T000 | 150 à 220 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 30 à 45 m3 | 10T à 13T | 5T500 | 150 à 280 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 35 à 60 m3 | 16T à 19T | 10T000 | 270 à 320 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono/Multi Température Hayon | 30 à 40 m3 | 12T à 13T | 5T000 | 180 à 220 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale (cloison coulissante) - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 7 à 9 m3 | 3T5 | 1T200 | 80 à 130 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 10 à 14 m3 | 3T5 | 0T800 | 100 à 130 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Etrier d'accès - (Etagère) | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température Hayon | 20 à 30 m3 | 7T5 à 10T | 3T000 | 150 à 190 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Multi Température Hayon | 40 à 50 m3 | 16 à 19T | 9T000 | 270 à 320 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale (cloison coulissante) - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Mini Bus | 3T5 | n.a | 100 à 160 cv | 6 - 9 places | |||||||
|
|
Nacelle | 3T5 | 0T400 | 80 à 140 cv | Version téléscopique 12 - 16 m, déport 6m50 - 7m Panier 1 ou 2 pers | |||||||
|
|
Plateau Grue 8 à 16 T.m. | 5,2 à 6,2m | 19T | 10T000 | 270 à 410 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Ridelle arrière rabattable | ||||||
|
|
Polybenne | Caisson 4,4 à 6,4m | 19T | 11T000 | 270 à 410 cv | Phare de travail - Remorquant | ||||||
|
|
Polybenne | Caisson 4,4 à 6,4m | 26T | 15T500 | 320 à 450 cv | Phare de travail - Remorquant | ||||||
|
|
Porte Voiture | Longueur 4.5m | 3T5 | 1T300 | 80 à 140 cv | Treuil électrique - Rampe de chargement - Cales roues | ||||||
|
|
Semi-Remorque | 86 m3 | 34T | 27T000 | Suspension pneumatique - 2 portes arrière battantes ou rideau relevant - 1 Rail d'arrimage | |||||||
|
|
Semi-Remorque | 86 m3 | 34T | 27T000 | Suspension pneumatique - Parois latérales souples coulissantes - 2 portes arrière battantes - Réhausses bois - Toit cou | |||||||
|
|
Semi-remorque benne | 20 m3 | 33T | 27T000 | Suspension mécanique ou pneumatique - (Bâchage) | |||||||
|
|
Semi-remorque Mono Température | 85 m3 | 34T | 25T000 | Suspension pneumatique - 2 portes arrière - Rail d'arrimage | |||||||
|
|
Semi-remorque Multi Température | 85 m3 | 34T | 25T000 | Suspension pneumatique - 2 portes arrière - Cloison coulissante - Rail d'arrimage | |||||||
|
|
Tracteur | PTRA 40/44T | n.a | 410 à 450 cv | Cabine couchette - Climatisation - Chauffage autonome - Prise Hayon - (Réservoir grande capacité) | |||||||
| Sélection du véhicule (Fourgons) | ||||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | |||||||
|
|
Fourgon | 5 à 6 m3 | 3T | 1T100 | 80 à 120 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | ||||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation ( cabine 7 places - crochet mixte) | ||||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | ||||||
|
|
Fourgon | 10 à 14 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon | 14 à 20 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 25 à 35 m3 | 7T5 | 3T000 | 150 à 220 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 30 à 45 m3 | 10T à 13T | 5T500 | 150 à 280 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 35 à 60 m3 | 16T à 19T | 10T000 | 270 à 320 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
| Sélection du Fourgon selon Volume | ||||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | |||||||
|
|
Fourgon | 5 à 6 m3 | 3T | 1T100 | 80 à 120 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | ||||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation ( cabine 7 places - crochet mixte) | ||||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | ||||||
|
|
Fourgon | 10 à 14 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon | 14 à 20 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 25 à 35 m3 | 7T5 | 3T000 | 150 à 220 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 30 à 45 m3 | 10T à 13T | 5T500 | 150 à 280 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
|
|
Fourgon Hayon | 35 à 60 m3 | 16T à 19T | 10T000 | 270 à 320 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | ||||||
| Sélection du véhicule (Frigorifiques) | ||||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | |||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 7 à 9 m3 | 3T5 | 1T200 | 80 à 130 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 10 à 14 m3 | 3T5 | 0T800 | 100 à 130 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Etrier d'accès - (Etagère) | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température Hayon | 20 à 30 m3 | 7T5 à 10T | 3T000 | 150 à 190 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono/Multi Température Hayon | 30 à 40 m3 | 12T à 13T | 5T000 | 180 à 220 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale (cloison coulissante) - 1 rail d'arrimage | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Multi Température Hayon | 40 à 50 m3 | 16 à 19T | 9T000 | 270 à 320 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale (cloison coulissante) - 1 rail d'arrimage | ||||||
| Sélection du véhicule (Bennes & Plateaux) | ||||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | |||||||
|
|
Bom | 16 m3 | 19T | n.a | 270 à 320 cv | Collecte de déchets ménagers - Basculeur simple peigne - Bac 120 à 750 L - (basculeur double peigne) | ||||||
|
|
Bom | 20 m3 | 26T | n.a | 270 à 370 cv | Collecte de déchets ménagers - Basculeur simple peigne - Bac 120 à 750 L - (basculeur double peigne) | ||||||
|
|
Benne | 2 m3 | 3T5 | 1T200 | 100 à 160 cv | Porte échelle - Ridelles latérales rabattables - Fermeture arrière haut et bas - crochet mixte - (cabine 7 places) | ||||||
|
|
Benne Grue 6 à 8 T.m. | 4,5 m3 | 10T à 13T | 7T000 | 150 à 280 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Porte arrière universelle -Gousset de réhausse - | ||||||
|
|
Benne Grue 8 à 14 T.m. | 7 m3 | 19T | 9T000 | 270 à 470 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Porte arrière universelle - Gousset de réhausse - | ||||||
|
|
Plateau Grue 8 à 16 T.m. | 5,2 à 6,2m | 19T | 10T000 | 270 à 410 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Ridelle arrière rabattable | ||||||
|
|
Benne Grue 12 à 16 T.m. | 11m3 | 26T | 13T500 | 320 à 460 cv | 2 ridelles par côté avec ranchers intermédiaires amovibles - Porte arrière universelle - Gousset de réhausse - | ||||||
|
|
Benne | 16 m3 | 32T | 17T200 | 370 à 450 cv | Bibenne - Ridelle hydraulique - Porte arrière universelle | ||||||
|
|
Nacelle | 3T5 | 0T400 | 80 à 140 cv | Version téléscopique 12 - 16 m, déport 6m50 - 7m Panier 1 ou 2 pers | |||||||
|
|
Porte Voiture | Longueur 4.5m | 3T5 | 1T300 | 80 à 140 cv | Treuil électrique - Rampe de chargement - Cales roues | ||||||
| Sélection du véhicule (Autres véhicules) | ||||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | |||||||
|
|
Mini Bus | 3T5 | n.a | 100 à 160 cv | 6 - 9 places | |||||||
|
|
Nacelle | 3T5 | 0T400 | 80 à 140 cv | Version téléscopique 12 - 16 m, déport 6m50 - 7m Panier 1 ou 2 pers | |||||||
|
|
Porte Voiture | Longueur 4.5m | 3T5 | 1T300 | 80 à 140 cv | Treuil électrique - Rampe de chargement - Cales roues | ||||||
| Sélection du véhicule (Tracteurs & Semis) | ||||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | |||||||
|
|
Semi-remorque benne | 20 m3 | 33T | 27T000 | Suspension mécanique ou pneumatique - (Bâchage) | |||||||
|
|
Semi-remorque Mono Température | 85 m3 | 34T | 25T000 | Suspension pneumatique - 2 portes arrière - Rail d'arrimage | |||||||
|
|
Semi-remorque Multi Température | 85 m3 | 34T | 25T000 | Suspension pneumatique - 2 portes arrière - Cloison coulissante - Rail d'arrimage | |||||||
|
|
Semi-Remorque | 86 m3 | 34T | 27T000 | Suspension pneumatique - 2 portes arrière battantes ou rideau relevant - 1 Rail d'arrimage | |||||||
|
|
Semi-Remorque | 86 m3 | 34T | 27T000 | Suspension pneumatique - Parois latérales souples coulissantes - 2 portes arrière battantes - Réhausses bois - Toit cou | |||||||
|
|
Tracteur | PTRA 40/44T | n.a | 410 à 450 cv | Cabine couchette - Climatisation - Chauffage autonome - Prise Hayon - (Réservoir grande capacité) | |||||||





