| Sélection du véhicule (Tous véhicules) | |||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Description | Spécif. | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | ||||||
|
|
Benne | 2 m3 | 3T5 | 1T200 | 100 à 160 cv | Porte échelle - Ridelles latérales rabattables - Fermeture arrière haut et bas - crochet mixte - (cabine 7 places) | |||||
|
|
Fourgon | 5 à 6 m3 | 3T | 1T100 | 80 à 120 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | |||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation ( cabine 7 places - crochet mixte) | |||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | |||||
|
|
Fourgon | 10 à 14 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | |||||
|
|
Fourgon | 14 à 20 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | |||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 7 à 9 m3 | 3T5 | 1T200 | 80 à 130 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale | |||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 10 à 14 m3 | 3T5 | 0T800 | 100 à 130 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Etrier d'accès - (Etagère) | |||||
|
|
Mini Bus | 3T5 | n.a | 100 Ã 160 cv | 6 - 9 places | ||||||
|
|
Nacelle | 3T5 | 0T400 | 80 à 140 cv | Version téléscopique 12 - 16 m, déport 6m50 - 7m Panier 1 ou 2 pers | ||||||
|
|
Porte Voiture | Longueur 4.5m | 3T5 | 1T300 | 80 à 140 cv | Treuil électrique - Rampe de chargement - Cales roues | |||||
| Sélection du véhicule (Fourgons) | |||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | ||||||
|
|
Fourgon | 5 à 6 m3 | 3T | 1T100 | 80 à 120 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | |||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation ( cabine 7 places - crochet mixte) | |||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | |||||
|
|
Fourgon | 10 à 14 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | |||||
|
|
Fourgon | 14 à 20 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | |||||
| Sélection du Fourgon selon Volume | |||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | ||||||
|
|
Fourgon | 5 à 6 m3 | 3T | 1T100 | 80 à 120 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | |||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation ( cabine 7 places - crochet mixte) | |||||
|
|
Fourgon | 8 à 17 m3 | 3T5 | 1T600 | 80 à 160 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale - Cloison tôlée de séparation | |||||
|
|
Fourgon | 10 à 14 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou un rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage | |||||
|
|
Fourgon | 14 à 20 m3 | 3T5 | 1T000 | 100 à 160 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Version déménageur : capitons et tringle | |||||
| Sélection du véhicule (Frigorifiques) | |||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | ||||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 7 à 9 m3 | 3T5 | 1T200 | 80 à 130 cv | 2 portes arrière - 1 porte latérale | |||||
|
|
Fourgon Frigorifique Mono Température | 10 à 14 m3 | 3T5 | 0T800 | 100 à 130 cv | 2 portes arrière ou 1 rideau relevant - 1 porte latérale - 1 rail d'arrimage - Etrier d'accès - (Etagère) | |||||
| Sélection du véhicule (Bennes & Plateaux) | |||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | ||||||
|
|
Benne | 2 m3 | 3T5 | 1T200 | 100 à 160 cv | Porte échelle - Ridelles latérales rabattables - Fermeture arrière haut et bas - crochet mixte - (cabine 7 places) | |||||
|
|
Nacelle | 3T5 | 0T400 | 80 à 140 cv | Version téléscopique 12 - 16 m, déport 6m50 - 7m Panier 1 ou 2 pers | ||||||
|
|
Porte Voiture | Longueur 4.5m | 3T5 | 1T300 | 80 à 140 cv | Treuil électrique - Rampe de chargement - Cales roues | |||||
| Sélection du véhicule (Autres véhicules) | |||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | ||||||
|
|
Mini Bus | 3T5 | n.a | 100 Ã 160 cv | 6 - 9 places | ||||||
|
|
Nacelle | 3T5 | 0T400 | 80 à 140 cv | Version téléscopique 12 - 16 m, déport 6m50 - 7m Panier 1 ou 2 pers | ||||||
|
|
Porte Voiture | Longueur 4.5m | 3T5 | 1T300 | 80 à 140 cv | Treuil électrique - Rampe de chargement - Cales roues | |||||
| Sélection du véhicule (Tracteurs & Semis) | |||||||||||
|
Sélectionner parmi les véhicules proposés celui de votre choix en cliquant sur la figurine. Si vous ne savez pas quel véhicule choisir, précisez votre demande dans la zone prévue dans le formulaire. |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Description | Volume (m3) | PTAC | Ch. utile | Puis.(cv) | Aménagements | ||||||
|
|||||||||||||||||||||
Â
|
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||




